金氟隆PTFE内衬软管系列有3种产品,分别是PH(内表面平滑的PTFE内衬软管),LX(螺旋波型PTFE内衬软管)和PL(内表面平滑,外表面是螺旋波型的PTFE内衬软管)。
软管内衬
标准(白色)型
标准PTFE内衬软管本身是白色,半透明的,由100%高纯度PTFE组成
抗静电型
抗静电黑色的PTFE内衬在应用方面是必不可缺。静电积聚在PTFE内衬软管内表面时会产生放电,造成损害的危险,例如,通过PTFE软管壁形成释放静电的路径。
内表面平滑的PTFE内衬软管
PH是一种内表面平滑,壁厚薄适中,经挤压形成的无缝PTFE软管,且软管外覆304级别不锈钢钢丝编织网。公司通过对PTFE软管,从而确保软管最小的浸透性和最大的柔软性。
参数
软管口径 | 实质内径 | PTFE壁厚 | 外径 | 最小弯曲半径 | 最大使用压力 | 重量/米 | 一卷长度 | |||||||
in | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | PSi | MPa | ibs | kg | ft | m |
3/16(-4) | 0.200 | 5.0 | 0.030 | 0.76 | 0.30 | 7.65 | 13/4 | 45 | 4200 | 28 | 0.17 | 0.078 | 4000 | 1200 |
1/4(-5) | 0.264 | 6.7 | 0.030 | 0.76 | 0.37 | 9.30 | 23/8 | 60 | 3600 | 24 | 0.24 | 0.110 | 2600 | 800 |
5/16(-6) | 0.335 | 8.5 | 0.030 | 0.76 | 0.44 | 11.10 | 23/4 | 70 | 3400 | 23 | 0.30 | 0.136 | 2000 | 600 |
3/8 | 0.394 | 10.0 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.75 | 3 | 80 | 3100 | 21 | 0.36 | 0.166 | 1300 | 400 |
1/2(-10) | 0.536 | 13.6 | 0.030 | 0.76 | 0.64 | 16.35 | 5 | 130 | 2200 | 15 | 0.46 | 0.210 | 720 | 220 |
5/8(-12) | 0.654 |
16.6 |
0.030 | 0.84 | 0.77 | 19.50 | 61/2 | 163 | 1600 | 11 | 0.62 | 0.280 | 650 | 200 |
3/4 | 0.780 | 19.8 | 0.040 | 1.00 | 0.86 | 22.50 | 7 | 180 | 1250 | 8.5 | 0.72 | 0.327 | -- | -- |
1 | 1.040 | 26.4 | 0.040 | 1.00 | 1.19 | 30.10 | 9 | 230 | 750 | 5.0 | 1.15 | 0.524 | -- | -- |
螺旋波型PTFE内衬软管
LX是为大多数流体工程设计的,具有补偿量大、柔性好、抗疲劳等优良特点。
参数
软管口径 | 实质内径 | PTFE壁厚 | 外径 | 最小弯曲半径 | 最大使用压力 | 重量/米 | 一卷长度 | |||||||
in | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Psi | MPa | ibs | kg | ft | m |
3/8 | 1/4 | 6.30 | 0.51 | 13 | 0.025 | 0.63 | 3/4 | 20 | 1200 | 8.0 | 0.29 | 0.13 | 130 | 40 |
1/2 | 3/8 | 9.50 | 0.67 | 17 | 0.025 | 0.63 | 1 | 25 | 900 | 6.0 | 0.44 | 0.20 | 130 | 40 |
5/8 | 1/2 | 12.70 | 0.79 | 20 | 0.030 | 0.76 | 11/2 | 40 | 750 | 5.0 | 0.55 | 0.25 | 100 | 30 |
3/4 | 5/8 | 16.00 | 0.95 | 24 | 0.035 | 0.89 | 2 | 50 | 600 | 4.0 | 0.75 | 0.34 | 100 | 30 |
1 | 7/8 | 22.20 | 1.14 | 29 | 0.040 | 1.00 | 21/2 | 63 | 450 | 3.0 | 1.03 | 0.47 | 80 | 25 |
11/4 | 11/8 | 28.20 | 1.42 | 36 | 0.040 | 1.00 | 3 | 70 | 380 | 2.5 | 1.39 | 0.63 | 65 | 20 |
11/2 | 13/8 | 35.00 | 1.85 | 47 | 0.050 | 1.25 | 41/2 | 115 | 300 | 2.0 | 2.00 | 0.90 | 33 | 10 |
2 | 17/8 | 47.00 | 2.40 | 61 | 0.050 | 1.25 | 5 | 130 | 220 | 1.5 | 2.75 | 1.25 | 33 | 10 |
内表面平滑,外表面为螺旋波型PTFE内衬软管
PL与其他PTFE软管产品不一样。它是内表面平滑,外表面为螺旋波型的PTFE内衬管,组装方便。该产品的特点是内表面平滑,流量大,易清洗,不会残留料液,有良好的柔软性,且具有螺旋波型软管特有的不折断性能。
参数
软管口径 | 实质内径 | TO(仅软管)的外径 | SS网套外径 | 最小弯曲半径 | 最大使用压力 | 破坏压力 | ||||||
in | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | PSi | MPa | PSi | MPa |
3/S | 0.394 | 10.0 | 0.490 | 12.5 | 0.534 | 13.5 | 1 | 25 | 1200 | 8.0 | 4800 | 32 |
1/2 | 0.536 | 13.6 | 0.646 | 16.4 | 0.690 | 17.5 | 11/4 | 32 | 900 | 6.0 | 3600 | 24 |
5/S | 0.658 | 16.7 | 0.788 | 20.0 | 0.843 | 21.4 | 11/2 | 50 | 750 | 5.0 | 3000 | 20 |
3/4 | 0.780 | 19.8 | 0.938 | 23.8 | 0.989 | 25.1 | 23/S | 60 | 625 | 4.2 | 2500 | 17 |
1 | 1.039 | 26.4 | 1.190 | 30.0 | 1.250 | 31.3 | 27/S | 73 | 580 | 4.0 | 2320 | 16 |
11/2 | 1.496 | 38.0 | 1.767 | 45.0 | 1.869 | 46.8 | 51/2 | 140 | 464 | 3.2 | 1856 | 13 |
2 | 1.999 | 50.8 | 2.321 | 59.1 | 2.432 | 60.9 | 77/S | 200 | 348 | 2.4 | 1392 | 10 |
品名: | PTFE内衬软管 |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |