换热面积 | 公称直径 | 壳体长度 | 换热管数量 |
立式安装尺寸 | 卧式安装尺寸 | 管程入口 | 管程出口 | 壳程入口 | 壳程出口 | 放空口 排污口 |
|||
M2 | Dg | L | (根) | LO | H | ΦA | LO | K | a | b | c | d | e.f |
5 | 300 | 1600 | 61 | 2250 | 1200 | 450 | 2300 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | 400 | 1500 | 127 | 2200 | 1200 | 550 | 2250 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | 400 | 2300 | 127 | 3000 | 1850 | 550 | 3050 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
20 | 500 | 1900 | 211 | 2650 | 1500 | 660 | 2750 | 1300 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 |
25 | 500 | 2300 | 211 | 3050 | 1700 | 660 | 3150 | 1550 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 |
30 | 600 | 1900 | 313 | 2700 | 1500 | 760 | 2850 | 1300 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
35 | 600 | 2200 | 313 | 3000 | 1700 | 760 | 3150 | 1500 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
40 | 600 | 2500 | 313 | 3300 | 1900 | 760 | 3500 | 1750 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
50 | 700 | 2200 | 433 | 3100 | 1750 | 880 | 3300 | 1650 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
60 | 700 | 2700 | 433 | 3600 | 2050 | 880 | 3800 | 1900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
70 | 700 | 3100 | 433 | 4000 | 2300 | 880 | 4200 | 2100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
85 | 800 | 2800 | 583 | 3700 | 2100 | 980 | 4000 | 2000 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80 |
100 | 800 | 3300 | 583 | 4200 | 2400 | 980 | 4500 | 2250 | 125 | 125 | 125 | 125 | 80 |
120 | 900 | 3100 | 745 | 4100 | 2350 | 1100 | 4500 | 2250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 |
150 | 900 | 3900 | 745 | 4900 | 2800 | 1100 | 5300 | 2650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 |
说明:1、本系列石墨改性聚丙烯换热器为新型耐腐蚀换热设备,管壳程均可走酸、碱、盐等腐蚀介质。2、设备材料:在一般腐蚀介质中选用普通增强聚丙烯或纯聚丙烯材质的设备价格较便宜,但在某些温度偏高、酸性较强的介质中设备寿命不够理想,可选择玻纤增强聚丙烯(FRPP)材质的设备寿命较长。
品名: | 石墨改性聚丙烯列管换热器 |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |