换热面积 (M2) |
吸收面积 (M2) |
公称直径 (Dg) |
壳体长度 (L) |
吸收管数 (根) |
安装尺寸 | 接管规格 | |||||||
LO | H | K | a | b | c | d | e.f | g.h | |||||
5 | 4.7 | 250 | 2700 | 37 | 3850 | 2600 | 450 | 50 | 50 | 20 | 32 | 32 | 25 |
10 | 9.2 | 300 | 3200 | 61 | 4350 | 3100 | 500 | 65 | 65 | 25 | 40 | 40 | 25 |
15 | 13.7 | 350 | 3200 | 91 | 4400 | 3100 | 550 | 80 | 80 | 25 | 40 | 40 | 25 |
20 | 18.6 | 400 | 3100 | 127 | 4300 | 3000 | 600 | 100 | 100 | 32 | 50 | 50 | 25 |
25 | 22.7 | 400 | 3800 | 127 | 5000 | 3600 | 600 | 100 | 100 | 32 | 50 | 50 | 25 |
30 | 27.7 | 450 | 3600 | 163 | 4850 | 3400 | 650 | 100 | 100 | 32 | 50 | 50 | 25 |
40 | 36.8 | 500 | 3700 | 211 | 5050 | 3600 | 700 | 125 | 125 | 40 | 65 | 65 | 25 |
50 | 45.3 | 550 | 3800 | 253 | 5200 | 3700 | 750 | 125 | 125 | 40 | 65 | 65 | 25 |
80 | 73.4 | 700 | 3700 | 433 | 5200 | 3700 | 900 | 150 | 150 | 50 | 80 | 65 | 25 |
100 | 92.2 | 800 | 3300 | 583 | 4900 | 3500 | 1000 | 200 | 200 | 65 | 100 | 80 | 25 |
120 | 108 | 800 | 4000 | 583 | 5600 | 4100 | 1000 | 200 | 200 | 65 | 100 | 80 | 25 |
150 | 136 | 900 | 4000 | 745 | 5800 | 4200 | 1100 | 250 | 250 | 80 | 125 | 80 | 25 |
说明:1、石墨改性降膜吸收器为新型耐腐蚀尾气吸收设备,广泛应用于HCl尾气吸收制盐酸等尾气副产品。
品名: | 石墨改性聚丙烯降膜吸收器 |
---|---|
产品优势: | 暂无产品详细介绍 |
产品详图: |
您有任何意见和建议,请立即联系我们